स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2025 से 2030 | swiggy share price target 2025 to 2030 बारे में बात करेंगे क्या शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं? शेयर का फ्यूचर परफॉरमेंस क्या होगा।
MARKET CAPTURE | ₹ 1,11,654 CR |
P/E RATIO | -47.50 |
P/B RATIO | 0.00 |
INDUSTRY P/E | 176 |
DEBT OF EQUITY | 0.12 |
ROE | 0.00% |
DIVIDEND YIELD | 0.00 |
FACE VALUE | ₹ 1 |
Swiggy share क्या काम करती है ?
जैसा कि आज कल हमारे देश में डिजिटल सेवा बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आज कल लोग खाना तक ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा रहे है। उसी मे से एक स्विगी लिमिटेड है, जिसमें ग्राहक अपने मनपसंद फूड ऑर्डर करता है। और स्विगी हमें सुरक्षित रूप से खाना देता है। ग्राहक के पास डिलीवरी करने का काम करता है। कस्टमर बदले मे पेमेंट पे करता है। जिसमें से स्विगी से कुछ हिस्सा अपना पास और कुछ हिस्सा रेस्टोरेंट मे और कुछ हिस्सा डिलीवरी बॉय को देता है।
Swiggy Share Price Fundamental analysis | स्विग्गी शेयर प्राइस फंडामेंटल एनालिसिस
स्विगी का शेयर एक घाटे में चल रहा शेयर है जो पिछले कई सालो से मुनाफा नहीं कमाया है स्विगी रेवेन्यू तो कर रहा है लेकिन मुनाफा लगातार घाटे में जा रहा है।इसके साथ-साथ Swiggy संपत्ति की भी कीमत घट रही है।
YEAR | REVENUE | PROFIT | ASSET |
---|---|---|---|
2024 | 11, 247.39 CR | -2,350 CR | 10,524 CR |
2023 | 8,264.60 CR | -4,179.30 CR | 11,280 CR |
2022 | 5,704.90 CR | -3628.90 CR | 14,405 CR |
Swiggy shareholding and pattern | स्विग्गी शेयरहोल्डिंग पैटर्न
RETAIL | 88.67% |
FII | 5.22% |
OTHER DOMESTIC INSTITUTION | 4.26% |
MUTUAL FUNDS | 3.85% |
Swiggy Share Price Target 2025 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2025
Swiggy Share Price Target 2025 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2025 क्या होगा ?हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारे देश में भोजन का उपभोग कितना होगा। और उसकी डिमांड कितनी होगी, स्विगी और जोमैटो के अलावा फिल्हाल तो कोई मार्केट लीडिंग नहीं कर रहा है। फुड डिलेवरी करने में। मार्केट ट्रेंड ये कहता है कि टेक्नोलॉजीज को बढ़ाने की वजह से आज कल सहरो के लोग तुरन्त फूड ऑर्डर करते हैं। 2021 से अभी तक 4 गुना ऑनलाइन फूड ऑर्डर ग्राहक बढ़ चुके हैं। इन सभी बातो को गौर करने के लिए स्विगी का शेयर प्राइस टारगेट हो गया है।
YEAR 2025 | MINIMUM SHARE PRICE TARGET | MAXIMUM SHARE PRICE TARGET |
---|---|---|
JANUARY | 450 | 481 |
FEBRUARY | 459 | 490 |
MARCH | 468 | 502 |
APRIL | 482 | 508 |
MAY | 491 | 519 |
JUNE | 502 | 529 |
JULY | 512 | 536 |
AUGUST | 523 | 543 |
SEPTEMBER | 533 | 549 |
OCTOBER | 542 | 556 |
NOVEMBER | 552 | 570 |
DECEMBER | 561 | 570 |
Swiggy Share Price Target 2026 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2026
स्विगी भले ही समय लोसा बनाने वाली कंपनी है लेकिन ऑनलाइन फूड ऑर्डर लिमिटेड मार्केट डिमांड इतनी तेजी से ऊपर जा रही है। हमें चीज को नोटिस करने के लिए बुरा हो सकता है स्विगी अपनी घाटे में चलने वाली कंपनी से अच्छा खासा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बन सकती है। स्विगी शेयर कंसिस्टेंट के साथ अपने रेवेन्यू लिमिटेड को प्रतिवर्ष बढ़ा रहा है। Swiggy Share Price Target 2026 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2026 हो सकता है।
YEAR | MINIMUM SHARE PRICE TARGET | MAXIMUM SHARE PRICE TARGET |
---|---|---|
JANUARY | 572 | 581 |
FEBRUARY | 581 | 592 |
MARCH | 592 | 603 |
APRIL | 601 | 621 |
MAY | 614 | 633 |
JUNE | 626 | 645 |
JULY | 638 | 657 |
AUGUST | 650 | 670 |
SEPTEMBER | 663 | 683 |
OCTOBER | 670 | 696 |
NOVEMBER | 676 | 709 |
DECEMBER | 689 | 723 |
Swiggy Share Price Target 2027 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2027
स्विगी के पास बाइट 10 सालो माई 112.73 मिलियन यूजर हो चुके हैं। जिन्होनें स्विगी ऐप प्लेटफॉर्म के जरीये ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया है जो कि ये दिखाता है कि मार्केट की डिमांड कितनी है और इसकी गहराई कितनी है? स्विगी लिमिटेड नए नए ऑफर लेके आती है जिससे लोग और भी ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए आकर्षित हो। और साथ ही साथ स्विगी अपने विज्ञापन और ब्रांडिंग पर खर्च करके और भी मजबूत बन रहा है।Swiggy Share Price Target 2027 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2027
YEAR | MINIMUM SHARE PRICE TARGET | MAXIMUM SHARE PRICE TARGET |
---|---|---|
JANUARY | 702 | 736 |
FEBRUARY | 716 | 750 |
MARCH | 730 | 762 |
APRIL | 744 | 780 |
MAY | 758 | 797 |
JUNE | 770 | 816 |
JULY | 785 | 836 |
AUGUST | 804 | 852 |
SEPTEMBER | 820 | 876 |
OCTOBER | 832 | 893 |
NOVEMBER | 848 | 910 |
DECEMBER | 864 | 919 |
Swiggy Share Price Target 2028 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2028
स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2028
ऑनलाइन फूड ऑर्डर डिमांड 2028 तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा 2022 तक 581 बिलियन ₹ का था लेकिन 2028 तक 3060 बिलियन ₹ तक हो जाएगा ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। इंडियन फूड डिलिवरी लिमिटेड हर साल 30.52% की तेजी से विकास कर रही है। ऑनलाइन डिलीवरी मे भारत फर्स्ट पर रैंक कर रही है, चाइना सेकंड पर, यूएसए थर्ड पर इन सभी बातों को ध्यान मैं रखते हुए। Swiggy Share Price Target 2028 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2028
YEAR | MINIMUM SHARE PRICE TARGET | MAXIMUM SHARE PRICE TARGET |
---|---|---|
JANUARY | 881 | 937 |
FEBRUARY | 898 | 965 |
MARCH | 915 | 993 |
APRIL | 933 | 1012 |
MAY | 940 | 1032 |
JUNE | 950 | 1061 |
JULY | 969 | 1082 |
AUGUST | 988 | 1103 |
SEPTEMBER | 1007 | 1125 |
OCTOBER | 1037 | 1147 |
NOVEMBER | 1057 | 1169 |
DECEMBER | 1078 | 1187 |
Swiggy Share Price Target 2029 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2029
स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2025
किसी भी शेयर का दाम ऊपर जाएगा या नीचे या हमें शेयर करें इंडस्ट्री की मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। फूड डिलीवरी का डिमांड बढ़ाने वाला है इसमें कोई दो राय नहीं है Swiggy Share Price Target 2029 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2029 हो सकता है।
YEAR | MINIMUM SHARE PRICE TARGET | MAXIMUM SHARE PRICE TARGET |
---|---|---|
JANUARY | 1100 | 1210 |
FEBRUARY | 1133 | 1234 |
MARCH | 1165 | 1258 |
APRIL | 1189 | 1283 |
MAY | 1224 | 1308 |
JUNE | 1257 | 1347 |
JULY | 1282 | 1373 |
AUGUST | 1307 | 1400 |
SEPTEMBER | 1346 | 1428 |
OCTOBER | 1386 | 1470 |
NOVEMBER | 1413 | 1514 |
DECEMBER | 1441 | 1605 |
Swiggy Share Price Target 2030 | स्विग्गी शेयर प्राइस टार्गेट 2030
YEAR | MINIMUM SHARE PRICE TARGET | MAXIMUM SHARE PRICE TARGET |
---|---|---|
JANUARY | 1469 | 1653 |
FEBRUARY | 1498 | 1702 |
MARCH | 1527 | 1750 |
APRIL | 1557 | 1802 |
MAY | 1588 | 1856 |
JUNE | 1619 | 1911 |
JULY | 1651 | 1968 |
AUGUST | 1734 | 2027 |
SEPTEMBER | 1768 | 2087 |
OCTOBER | 1803 | 2149 |
NOVEMBER | 1839 | 2213 |
DECEMBER | 1880 | 2280 |